Priser diamantboring 2025 | ![]() |
|
---|---|---|
Ø diamenter i mm |
Pr. cm boredybde i dæk |
Pr. cm boredybde i væg |
12-26 | 12,00 | 12,50 |
31-51 | 12,50 | 13,00 |
61-91 | 13,50 | 14,00 |
102 | 14,00 | 14,50 |
112 | 15,00 | 15,50 |
122 | 16,00 | 16,50 |
132 | 18,00 | 19,00 |
142 | 20,00 | 20,50 |
152 | 20,50 | 21,50 |
162 | 21,50 | 22,00 |
172 | 23,00 | 23,50 |
182 | 24,00 | 24,50 |
192 | 25,00 | 25,50 |
202 | 25,50 | 26,00 |
212 | 27,00 | 27,50 |
225 | 28,50 | 29,50 |
250 | 30,00 | 31,00 |
260 | 31,00 | 31,50 |
300 | 36,00 | 37,50 |
325 | 41,00 | 41,50 |
350 | 44,00 | 45,00 |
360 | 47,00 | 48,00 |
400 | 52,00 | 53,00 |
425 | 56,00 | 57,00 |
450 | 62,00 | 64,00 |
500 | 71,00 | 74,00 |
530 | 79,00 | 81,00 |
550 | 85,00 | 87,00 |
600 og derover |
Vi udarbejder gerne et tilbud til dig.
Spørg efter størrelser som ikke er medregnet.
Følgende debiteres ekstra:
Til- og afrigning kr. 400,-
Minimum pris pr. hul er 250,- kr. medmindre andet aftales.
Specielle opstillinger eks. boring opad i smig
eller lign. vil blive debiteret efter tid og forbrug.
Afdæk efter forbrug og tid – understøtning efter tid.
Nødvendigt forbrug af stillads.
Kørsel efter zoneinddeling.
Jern og kamstål over Ø 16 kr. 17,00 pr. cm
Os uvedkommende ventetid.
Medhjælp ved større huller.
Vi henviser i øvrigt til vore leveringsbetingelser.
Alle priser er ekskl. moms.